共享度假是指大家为了满足自身长期的度假住宿需求,通过投资按份共有的度假房产(度假别墅、酒店公寓及酒店客房等),实现度假房产使用权的分时共享,并通过交换网络进行异地互换,实现更大范围的共享。最终达成参与各方(业主、酒店投资方、酒店管理方)共同受益、多方共赢的局面。
通过投资解决了消费需求;
抗通胀,今后的度假成本不增加,而度假生活不缩水;
投资持有的度假房产保值、增值。
出让房产回收大量投资;
快速聚集大量忠诚的顾客,使酒店的经营迅速进入良性状态
实现酒店配套物业的增值,获取更大、更长久的利益。
有了自身成千上万的忠诚客户,再加上未来全国几百家共享度假酒店的几百万精准客户带来的客源。酒店管理公司可以轻松地实现
稳定的管理收益。
消费者购买共享度假房产的好处 | 开发商销售共享度假房产的好处 |
---|---|
投资不大,适合普通大众,拥有一份房产,保障了客户的权益 | 快速收回投资 |
抵抗通胀,用一次性的、很少的度假成本保障了长期的度假生活品质不受影响 | 拥有大量客户群体,经营稳定、压力小 |
通过交换网络实现全国度假,同样灵活便利 | 拥有大量客户群体,人气旺、配套物业升值快 |
度假方式 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
租住酒店的方式 | 灵活度高 | 酒店越来越贵度假成本越来越高 |
投资成套度假房产、产权式酒店 | 拥有产权、抗通胀 | 空置时间长、利用率不高、投资大、风险高 |
预付费度假产品 | 投资少 | 纯消费、无监管、风险高 |
按份投资共享度假 | 投资小、有产权、抗通胀 | 行业刚起步 |
类别 | 产权式酒店模式 | 共享度假酒店模式 |
---|---|---|
回报方式 | 现金回报 7% | 消费回报 9%(相当于3.6%现金回报) |
年回报支出 | 50× 7%=3.5万元 | 20×2.5×9%= 4.5万点≈1.8万元(成本价=消费价×40%) |
投资效率 | 快速收回投资,后期经营压力大 | 快速收回投资、后期经营压力小 |
经营关系 | 投资小、有产权、抗通胀 | 酒店开业即拥有数千忠实客户,人气旺经营好,配套物业价值稳增 |
按套销售计划保持不变,新增10人、20人或30人共有产权的共 享度假模式即可。
由前台等酒店对客部门员工面向到店客人推介。
能够按套办理独立房产证的酒店项目
邮件: 电话:4006-919-808